SEBI Registered Research Analyst (INH000028006)
Live Stock Research
Curated equity, F&O, and IPO calls from our research desk — updated weekly.
| Stock | Sector | Reco | CMP | Target | SL | Horizon | Upside |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RELIANCE | Energy | BUY | ₹2,840 | ₹3,200 | ₹2,720 | 6M | +12.7% |
| TCS | IT Services | BUY | ₹3,610 | ₹4,050 | ₹3,480 | 9M | +12.2% |
| HDFC BANK | Banking | BUY | ₹1,680 | ₹1,880 | ₹1,610 | 6M | +11.9% |
| INFOSYS | IT | HOLD | ₹1,820 | ₹1,950 | ₹1,760 | 3M | +7.1% |
| BAJAJ FINANCE | NBFC | BUY | ₹6,950 | ₹7,800 | ₹6,700 | 9M | +12.2% |
| ASIAN PAINTS | Consumer | SELL | ₹2,420 | ₹2,180 | ₹2,520 | 3M | -9.9% |
| LARSEN&TOUBRO | Infra | BUY | ₹3,560 | ₹4,000 | ₹3,420 | 12M | +12.4% |
| ITC | FMCG | BUY | ₹462 | ₹520 | ₹442 | 6M | +12.6% |
| Underlying | Strategy | Strike | Premium | Target | SL | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NIFTY | Bull Call Spread | 25000/25200 | ₹95 | ₹160 | ₹55 | BULLISH |
| BANKNIFTY | Iron Condor | 51500-52500 | ₹220 | ₹350 | ₹120 | NEUTRAL |
| RELIANCE | Long Call | 2900 CE | ₹54 | ₹95 | ₹32 | BULLISH |
| HDFC BANK | Long Put | 1650 PE | ₹28 | ₹55 | ₹15 | BEARISH |
| TCS Futures | Long | — | ₹3,610 | ₹3,780 | ₹3,530 | BULLISH |
SUBSCRIBE
Bharat Tech IPO
Issue size ₹3,200 Cr · Price band ₹420-460 · GMP +₹95
Open: 12 MarClose: 14 MarListing: 19 Mar
NEUTRAL
GreenChem Industries
Issue size ₹850 Cr · Price band ₹180-195 · GMP +₹12
Open: 18 MarClose: 20 MarListing: 25 Mar
SUBSCRIBE
NovaPharma Ltd
Issue size ₹1,450 Cr · Price band ₹680-720 · GMP +₹140
Open: 22 MarClose: 26 MarListing: 1 Apr
AVOID
Stellar Logistics
Issue size ₹600 Cr · Price band ₹240-260 · GMP -₹8
Open: 25 MarClose: 27 MarListing: 2 Apr
Disclaimer: Recommendations are for illustration. Investments are subject to market risks. SEBI Reg No. INH000028006.